Tabuľka 1. liga žiačky
Vybrať sezónu
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 18 | 17 | 1 | 0 | 224:7 | 52 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 18 | 16 | 1 | 1 | 309:5 | 49 |
3. | Spartak Myjava | 18 | 13 | 0 | 5 | 122:40 | 39 |
4. | FC Petržalka | 20 | 12 | 1 | 7 | 116:50 | 37 |
5. | FC Union Nové Zámky | 19 | 11 | 0 | 8 | 107:48 | 33 |
6. | FC Nitra | 20 | 8 | 1 | 11 | 67:115 | 25 |
7. | FK Senica | 19 | 7 | 1 | 11 | 59:92 | 22 |
8. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 20 | 5 | 1 | 14 | 53:146 | 16 |
9. | NŠK 1922 Bratislava | 20 | 1 | 2 | 17 | 10:253 | 5 |
10. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 20 | 1 | 2 | 17 | 11:322 | 5 |
Tabuľka doma
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 9 | 9 | 0 | 0 | 129:4 | 27 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 8 | 1 | 0 | 157:4 | 25 |
3. | Spartak Myjava | 9 | 7 | 0 | 2 | 62:12 | 21 |
4. | FC Petržalka | 10 | 7 | 0 | 3 | 63:25 | 21 |
5. | FC Union Nové Zámky | 10 | 7 | 0 | 3 | 55:21 | 21 |
6. | FC Nitra | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:51 | 13 |
7. | FK Senica | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:37 | 12 |
8. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 3 | 1 | 6 | 35:76 | 10 |
9. | NŠK 1922 Bratislava | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:121 | 4 |
10. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:147 | 4 |
Tabuľka von
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 9 | 8 | 1 | 0 | 95:3 | 25 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 8 | 0 | 1 | 152:1 | 24 |
3. | Spartak Myjava | 9 | 6 | 0 | 3 | 60:28 | 18 |
4. | FC Petržalka | 10 | 5 | 1 | 4 | 53:25 | 16 |
5. | FC Union Nové Zámky | 9 | 4 | 0 | 5 | 52:27 | 12 |
6. | FC Nitra | 10 | 4 | 0 | 6 | 33:64 | 12 |
7. | FK Senica | 10 | 3 | 1 | 6 | 28:55 | 10 |
8. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:70 | 6 |
9. | NŠK 1922 Bratislava | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:132 | 1 |
10. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:175 | 1 |
Aktuálne na webe

2% z dane pre futbalové nádeje FK Senica
Vážení priatelia senického futbalu, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech Futbalovej akadémie FK Senica. Celý článok

Akadémia: U7 štartuje tréningový proces
Veková kategória U7 štartuje tréningový proces vo štvrtok 23. 9. Celý článok

Akadémia: U6 odštartuje tréningový proces
Veková kategória U6 odštartuje tréningový proces v pondelok. Celý článok