Tabuľka 1. liga mladší žiaci
Vybrať sezónu
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 18 | 14 | 2 | 2 | 114:17 | 44 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 19 | 14 | 1 | 4 | 89:34 | 43 |
3. | AS Trenčín | 19 | 13 | 1 | 5 | 112:35 | 40 |
4. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 12 | 3 | 3 | 111:25 | 39 |
5. | FKM Karlova Ves Bratislava | 19 | 11 | 3 | 5 | 62:50 | 36 |
6. | FK Dubnica | 18 | 11 | 2 | 5 | 82:39 | 35 |
7. | FC Petržalka | 19 | 10 | 2 | 7 | 78:51 | 32 |
8. | FC Nitra | 17 | 8 | 2 | 7 | 57:48 | 26 |
9. | FK Slovan Levice | 19 | 8 | 2 | 9 | 52:73 | 26 |
10. | FK Senica | 19 | 7 | 2 | 10 | 49:66 | 23 |
11. | INTER Bratislava, o.z. | 19 | 7 | 1 | 11 | 44:53 | 22 |
12. | MŠK Púchov | 19 | 7 | 1 | 11 | 51:65 | 22 |
13. | FC Baník Prievidza | 19 | 7 | 0 | 12 | 56:64 | 21 |
14. | SDM Domino Bratislava | 19 | 5 | 2 | 12 | 47:78 | 17 |
15. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 19 | 3 | 2 | 14 | 25:102 | 11 |
16. | MFK Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
17. | MFK Skalica | 19 | 0 | 0 | 19 | 5:228 | 0 |
Tabuľka doma
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 10 | 8 | 1 | 1 | 80:9 | 25 |
2. | FKM Karlova Ves Bratislava | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:27 | 23 |
3. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 6 | 2 | 1 | 58:14 | 20 |
4. | FK Dubnica | 9 | 6 | 1 | 2 | 47:20 | 19 |
5. | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:14 | 18 |
6. | FC Petržalka | 10 | 6 | 0 | 4 | 38:24 | 18 |
7. | FC Nitra | 9 | 5 | 2 | 2 | 34:15 | 17 |
8. | AS Trenčín | 9 | 5 | 0 | 4 | 49:22 | 15 |
9. | FC Baník Prievidza | 10 | 5 | 0 | 5 | 32:22 | 15 |
10. | MŠK Púchov | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:23 | 13 |
11. | INTER Bratislava, o.z. | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:21 | 13 |
12. | FK Slovan Levice | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:37 | 13 |
13. | FK Senica | 10 | 4 | 0 | 6 | 30:47 | 12 |
14. | SDM Domino Bratislava | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:25 | 7 |
15. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:44 | 4 |
16. | MFK Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
17. | MFK Skalica | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:104 | 0 |
Tabuľka von
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Trenčín | 10 | 8 | 1 | 1 | 63:13 | 25 |
2. | ŠK Slovan Bratislava | 11 | 8 | 1 | 2 | 60:20 | 25 |
3. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 6 | 1 | 2 | 53:11 | 19 |
4. | FC Spartak Trnava | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:8 | 19 |
5. | FK Dubnica | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:19 | 16 |
6. | FC Petržalka | 9 | 4 | 2 | 3 | 40:27 | 14 |
7. | FKM Karlova Ves Bratislava | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:23 | 13 |
8. | FK Slovan Levice | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:36 | 13 |
9. | FK Senica | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 11 |
10. | SDM Domino Bratislava | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:53 | 10 |
11. | FC Nitra | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:33 | 9 |
12. | INTER Bratislava, o.z. | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:32 | 9 |
13. | MŠK Púchov | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:42 | 9 |
14. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:58 | 7 |
15. | FC Baník Prievidza | 9 | 2 | 0 | 7 | 24:42 | 6 |
16. | MFK Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | MFK Skalica | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:124 | 0 |
Aktuálne na webe

2% z dane pre futbalové nádeje FK Senica
Vážení priatelia senického futbalu, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech Futbalovej akadémie FK Senica. Celý článok

Akadémia: U7 štartuje tréningový proces
Veková kategória U7 štartuje tréningový proces vo štvrtok 23. 9. Celý článok

Akadémia: U6 odštartuje tréningový proces
Veková kategória U6 odštartuje tréningový proces v pondelok. Celý článok