Tabuľka 1. liga mladší žiaci
Vybrať sezónu
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 18 | 15 | 2 | 1 | 276:66 | 47 |
2. | INTER Bratislava, o.z. | 19 | 15 | 1 | 3 | 201:87 | 46 |
3. | ŠK Slovan Bratislava | 18 | 14 | 2 | 2 | 209:78 | 44 |
4. | FC Nitra | 17 | 14 | 1 | 2 | 342:92 | 43 |
5. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 18 | 12 | 1 | 5 | 194:99 | 37 |
6. | AS Trenčín | 19 | 12 | 1 | 6 | 193:104 | 37 |
7. | FK Senica | 19 | 8 | 3 | 8 | 147:180 | 27 |
8. | FC Petržalka | 19 | 8 | 1 | 10 | 176:180 | 25 |
9. | SDM Domino Bratislava | 19 | 8 | 1 | 10 | 140:187 | 25 |
10. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 19 | 8 | 1 | 10 | 118:180 | 25 |
11. | FK Dubnica | 15 | 7 | 3 | 5 | 100:77 | 24 |
12. | FC Baník Prievidza | 19 | 5 | 2 | 12 | 120:239 | 17 |
13. | MŠK Púchov | 19 | 4 | 1 | 14 | 67:183 | 13 |
14. | FKM Karlova Ves Bratislava | 19 | 4 | 0 | 15 | 96:235 | 12 |
15. | MFK Skalica | 19 | 3 | 0 | 16 | 95:246 | 9 |
16. | MFK Dubnica nad Váhom | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:16 | 6 |
17. | FK Slovan Levice | 18 | 0 | 0 | 18 | 59:320 | 0 |
Tabuľka doma
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Trnava | 10 | 8 | 1 | 1 | 168:36 | 25 |
2. | INTER Bratislava, o.z. | 9 | 8 | 0 | 1 | 110:31 | 24 |
3. | FC Nitra | 9 | 7 | 1 | 1 | 184:44 | 22 |
4. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 7 | 1 | 1 | 102:40 | 22 |
5. | AS Trenčín | 9 | 6 | 1 | 2 | 82:33 | 19 |
6. | FK Senica | 10 | 5 | 2 | 3 | 84:76 | 17 |
7. | ŠK Slovan Bratislava | 7 | 5 | 1 | 1 | 101:34 | 16 |
8. | FC Petržalka | 10 | 5 | 0 | 5 | 106:83 | 15 |
9. | FK Dubnica | 7 | 4 | 1 | 2 | 48:30 | 13 |
10. | SDM Domino Bratislava | 8 | 4 | 0 | 4 | 70:78 | 12 |
11. | FC Baník Prievidza | 10 | 3 | 2 | 5 | 73:123 | 11 |
12. | MŠK Púchov | 10 | 3 | 0 | 7 | 45:68 | 9 |
13. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 9 | 3 | 0 | 6 | 53:90 | 9 |
14. | MFK Dubnica nad Váhom | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:8 | 6 |
15. | MFK Skalica | 10 | 2 | 0 | 8 | 51:92 | 6 |
16. | FKM Karlova Ves Bratislava | 11 | 1 | 0 | 10 | 61:140 | 3 |
17. | FK Slovan Levice | 8 | 0 | 0 | 8 | 28:167 | 0 |
Tabuľka von
# | Tím | Z | V | R | P | Skore | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Slovan Bratislava | 11 | 9 | 1 | 1 | 108:44 | 28 |
2. | FC Spartak Trnava | 8 | 7 | 1 | 0 | 108:30 | 22 |
3. | INTER Bratislava, o.z. | 10 | 7 | 1 | 2 | 91:56 | 22 |
4. | FC Nitra | 8 | 7 | 0 | 1 | 158:48 | 21 |
5. | AS Trenčín | 10 | 6 | 0 | 4 | 111:71 | 18 |
6. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 10 | 5 | 1 | 4 | 65:90 | 16 |
7. | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 9 | 5 | 0 | 4 | 92:59 | 15 |
8. | SDM Domino Bratislava | 11 | 4 | 1 | 6 | 70:109 | 13 |
9. | FK Dubnica | 8 | 3 | 2 | 3 | 52:47 | 11 |
10. | FC Petržalka | 9 | 3 | 1 | 5 | 70:97 | 10 |
11. | FK Senica | 9 | 3 | 1 | 5 | 63:104 | 10 |
12. | FKM Karlova Ves Bratislava | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:95 | 9 |
13. | FC Baník Prievidza | 9 | 2 | 0 | 7 | 47:116 | 6 |
14. | MŠK Púchov | 9 | 1 | 1 | 7 | 22:115 | 4 |
15. | MFK Skalica | 9 | 1 | 0 | 8 | 44:154 | 3 |
16. | MFK Dubnica nad Váhom | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 0 |
17. | FK Slovan Levice | 10 | 0 | 0 | 10 | 31:153 | 0 |
Aktuálne na webe

2% z dane pre futbalové nádeje FK Senica
Vážení priatelia senického futbalu, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2% z daní v prospech Futbalovej akadémie FK Senica. Celý článok

Akadémia: U7 štartuje tréningový proces
Veková kategória U7 štartuje tréningový proces vo štvrtok 23. 9. Celý článok

Akadémia: U6 odštartuje tréningový proces
Veková kategória U6 odštartuje tréningový proces v pondelok. Celý článok