Káder juniorky 2020/2021
# | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tamara Dvorská | 22.3.2005 | 15 rokov | 165 cm | 53 kg | |
8 | Alexandra Lešková | |||||
5 | Emma Mičová | 19.8.2005 | 15 rokov | 156 cm | 58 kg | |
15 | Sára Slobodová | |||||
Svetlana Šedivá | ||||||
14 | Veronika Šimurdová | 12.1.2002 | 19 rokov | 175 cm | 80 kg | |
1 | B | Katarína Turečková | 30.10.2003 | 17 rokov | 164 cm | 64 kg |
11 | O | Valéria Delinčáková | 13.4.2005 | 15 rokov | 164 cm | 53 kg |
2 | O | Viktória Delinčáková | 13.4.2005 | 15 rokov | 162 cm | 52 kg |
7 | O | Ema Dvorská | 22.3.2005 | 15 rokov | 156 cm | 48 kg |
13 | O | Valentína Flajžíková | 10.11.2005 | 15 rokov | 155 cm | 54 kg |
6 | O | Eva Labudková | 4.1.2005 | 16 rokov | 167 cm | 62 kg |
10 | Z | Laura Horniaková | 23.5.2004 | 16 rokov | 168 cm | 57 kg |
9 | Z | Vanessa Krásna | 14.11.2003 | 17 rokov | 160 cm | 56 kg |
4 | Z | Alexandra Kuchtová | 7.8.2003 | 17 rokov | 158 cm | 55 kg |
12 | U | Lujza Freiwaldová | 21.8.2005 | 15 rokov | 152 cm | 50 kg |
17 | U | Daniela Kovach | 7.7.2004 | 16 rokov | 165 cm | 50 kg |
priemer: | 16 rokov | 162 cm | 57 kg |
Aktuálne na webe

Tréningový rozpis akadémie
Tréningový proces jednotlivých mládežníckych družstiev FK Senica pokračuje v tomto týždni ďalej. Celý článok

Akadémia obnovuje tréningový proces
Mládežnícke družstvá FK Senica sa v tomto týždni vrátia späť do tréningového procesu. Celý článok

Akadémia prerušuje tréningový proces
Tréningový proces mládežníckych družstiev v akadémií sa opäť prerušuje. Celý článok