Káder U19 St. dorast 2017/2018
# | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | B | Daniel Goga | ||||
1 | B | Adam Kováč | 8.6.2000 | 17 rokov | 191 cm | 78 kg |
15 | O | Martin Červeňák | 11.1.1999 | 19 rokov | 184 cm | 76 kg |
O | Marek Hudcovský | 18.4.2000 | 18 rokov | |||
4 | O | Lukáš Kučera | 18.4.2000 | 18 rokov | ||
5 | O | Samuel Prokaj | ||||
6 | O | Michal Rosa | 3.2.2000 | 18 rokov | ||
O | Jakub Štefanka | 16.3.2000 | 18 rokov | |||
12 | Z | Patrik Chovan | ||||
Z | Maximilián Kozák | |||||
16 | Z | Juraj Laco | 23.3.2000 | 18 rokov | ||
13 | Z | Dušan Majerčík | ||||
14 | Z | Ervín Matta | ||||
7 | Z | Norbert Mihál | 26.2.1999 | 19 rokov | ||
8 | Z | Marko Totka | 12.9.2000 | 17 rokov | ||
2 | Z | Erik Závodský | 13.5.2000 | 17 rokov | ||
15 | U | Marián Dzurjo | ||||
17 | U | Mário Galba | 11.1.2000 | 18 rokov | ||
9 | U | Dominik Martišiak | 9.7.2000 | 17 rokov | 180 cm | 74 kg |
10 | U | Jakub Vida | 25.3.1999 | 19 rokov | ||
11 | U | Erik Zula | 28.4.2000 | 17 rokov | ||
priemer: | 17 rokov | 185 cm | 76 kg |
Mládežnícki tréneri hodnotia zápasy našej Akadémie
V 15. týždni sa našim mládežníkom vôbec nedarilo. U19 prehrala s Dunajskou Stredou, remizovať sa podarilo len U17 a U16 s Michalovcami. U15 a U14 dostali dvojciferné prídeli od Trenčína. Podobne si počínali aj naše žiačky a ženy. Proti Novým Zámkom... Celý článok

Štvorica Seničaniek v nominácii WU15 na dvojzápas s Českom
Slovenská futbalová reprezentácia dievčat do 15 rokov má v termíne od 19. do 22. apríla 2018 naplánované dva prípravné zápasy s výberom Českej Republiky do 15 rokov. Celý článok

V nominácii SR "18" na dvojzápas proti Slovinsku figurujú dvaja hráči z našej akadémie
Slovenská futbalová reprezentácia do 18 rokov má v termíne od 15. do 19. apríla 2018 naplánované dva prípravné zápasy s výberom Slovinska do 18 rokov. Celý článok